34 3 //year Norwegian_fatalities Finnish_fatalities
    1970	     560	    1055
    1971	     533	    1143
    1972	     490	    1156
    1973	     511	    1086
    1974	     509	     865
    1975	     539	     910
    1976	     471	     804
    1977	     442	     709
    1978	     434	     610
    1979	     437	     650
    1980	     362	     551
    1981	     338	     555
    1982	     401	     569
    1983	     409	     604
    1984	     407	     541
    1985	     402	     541
    1986	     452	     612
    1987	     398	     581
    1988	     378	     653
    1989	     381	     734
    1990	     332	     649
    1991	     323	     632
    1992	     325	     601
    1993	     281	     484
    1994	     283	     480
    1995	     305	     441
    1996	     255	     404
    1997	     303	     438
    1998	     352	     400
    1999	     304	     431
    2000	     341	     396
    2001	     275	     433
    2002	     312	     415
    2003	     280	     379
